Tank size - litre
Below you can see a table with common tank sizes. Rectangular aquariums are assumed. All tanks with panorama windows or other tank forms have other litre volumes.
Please mind that all data is valid for empty tanks. Gravel, sand, roots etc. reduce the amount of water.
length (cm) | length (inches) | width (cm) | width (inches) | height (cm) | height (inches) | liter | gallon |
30 | 11,81 | 20 | 7,87 | 20 | 7,87 | 12 | 3,17 |
40 | 15,75 | 25 | 9,84 | 25 | 9,84 | 25 | 6,60 |
50 | 19,69 | 30 | 11,81 | 30 | 11,81 | 45 | 11,89 |
60 | 23,62 | 30 | 11,81 | 30 | 11,81 | 54 | 14,27 |
60 | 23,62 | 30 | 11,81 | 35 | 13,78 | 63 | 16,64 |
60 | 23,62 | 30 | 11,81 | 40 | 15,75 | 72 | 19,02 |
80 | 31,50 | 35 | 13,78 | 40 | 15,75 | 112 | 29,59 |
80 | 31,50 | 40 | 15,75 | 40 | 15,75 | 128 | 33,81 |
80 | 31,50 | 40 | 15,75 | 50 | 19,69 | 160 | 42,27 |
100 | 39,37 | 40 | 15,75 | 40 | 15,75 | 160 | 42,27 |
100 | 39,37 | 40 | 15,75 | 50 | 19,69 | 200 | 52,83 |
100 | 39,37 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 250 | 66,04 |
100 | 39,37 | 50 | 19,69 | 60 | 23,62 | 300 | 79,25 |
120 | 47,24 | 40 | 15,75 | 50 | 19,69 | 240 | 63,40 |
120 | 47,24 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 300 | 79,25 |
120 | 47,24 | 60 | 23,62 | 50 | 19,69 | 360 | 95,10 |
120 | 47,24 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 432 | 114,12 |
130 | 51,18 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 325 | 85,86 |
130 | 51,18 | 60 | 23,62 | 50 | 19,69 | 390 | 103,03 |
130 | 51,18 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 468 | 123,63 |
150 | 59,06 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 375 | 99,06 |
150 | 59,06 | 50 | 19,69 | 60 | 23,62 | 450 | 118,88 |
150 | 59,06 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 540 | 142,65 |
150 | 59,06 | 60 | 23,62 | 70 | 27,56 | 630 | 166,43 |
160 | 62,99 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 480 | 126,80 |
160 | 62,99 | 50 | 19,69 | 60 | 23,62 | 480 | 126,80 |
160 | 62,99 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 576 | 152,16 |
160 | 62,99 | 60 | 23,62 | 70 | 27,56 | 672 | 177,52 |
160 | 62,99 | 70 | 27,56 | 70 | 27,56 | 784 | 207,11 |
180 | 70,87 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 450 | 118,88 |
180 | 70,87 | 50 | 19,69 | 60 | 23,62 | 540 | 142,65 |
180 | 70,87 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 648 | 171,18 |
180 | 70,87 | 70 | 27,56 | 70 | 27,56 | 756 | 199,71 |
200 | 78,74 | 50 | 19,69 | 50 | 19,69 | 500 | 132,09 |
200 | 78,74 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 720 | 190,20 |
200 | 78,74 | 70 | 27,56 | 70 | 27,56 | 980 | 258,89 |
200 | 78,74 | 80 | 31,50 | 80 | 31,50 | 1280 | 338,14 |
250 | 98,43 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 900 | 237,76 |
250 | 98,43 | 70 | 27,56 | 70 | 27,56 | 1225 | 323,61 |
250 | 98,43 | 80 | 31,50 | 80 | 31,50 | 1600 | 422,68 |
300 | 118,11 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 1080 | 285,31 |
300 | 118,11 | 70 | 27,56 | 70 | 27,56 | 1470 | 388,33 |
300 | 118,11 | 80 | 31,50 | 80 | 31,50 | 1920 | 507,21 |
Comments (0)
No comments found!Write new comment